가든형 · 복층 · 펜트하우스
11세대 한정 특수 타입
| 타입 | 세대수 | 전용면적 | 공급면적 | 특징 |
|---|---|---|---|---|
| 59GA | 4세대 | 59.57㎡ (18.02평) | - | 1층 가든형 |
| 59PA | 3세대 | 59.63㎡ (18.04평) | 84.74㎡ (25.63평) | 16층 복층 펜트하우스 · 테라스와 다락 |
| 59PB | 2세대 | 59.63㎡ (18.04평) | 84.74㎡ (25.63평) | 16층 복층 펜트하우스 · 테라스와 다락 |
| 59C | 1세대 | 59.97㎡ (18.14평) | 87.20㎡ (26.38평) | 15층 복층 · 테라스 33.50㎡ |
| 127P | 1세대 | 127.16㎡ (38.47평) | 178.02㎡ (53.85평) | 16층 최상층 펜트하우스 · 테라스 92.96㎡ · 다락 44.2㎡ · 침실 3개와 서재 |
| 합계 | 11세대 | - | - | - |
복층 · 펜트하우스images/plan-special-1.jpg
가든형images/plan-special-2.jpg
127P 펜트하우스images/plan-127p.jpg
※ 세부 면적·구조는 상담 시 안내되며 최종 면적은 계약서를 확인해 주세요. ※ 본 페이지에 사용된 이미지·CG 등은 이해를 돕기 위한 참고용으로 실제와 다를 수 있으며, 시공·인허가 과정에서 일부 변경될 수 있습니다.