Price Information
본 분양가는 대표 층·호 기준이며, 전체 호실별 분양가는 상담 시 확인하실 수 있습니다. 계약금 10%(계약 시) · 중도금 10%(1개월 이내) · 잔금 80%(3개월 이내) 조건입니다.
| 층 | 호 | 분양가 | 계약금 10% | 중도금 10% | 잔금 80% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 2~4호 | 20억 3,000만 | 2억 300만 | 2억 300만 | 16억 2,400만 |
| 2층 | 6~8호 | 19억 5,100만 | 1억 9,510만 | 1억 9,510만 | 15억 6,080만 |
| 3층 | 2~4호 | 20억 9,750만 | 2억 975만 | 2억 975만 | 16억 7,800만 |
| 3층 | 6~8호 | 20억 1,860만 | 2억 186만 | 2억 186만 | 16억 1,488만 |
| 5층 | 2~4호 | 21억 8,780만 | 2억 1,878만 | 2억 1,878만 | 17억 5,024만 |
| 8층 | 2~4호 | 22억 5,540만 | 2억 2,554만 | 2억 2,554만 | 18억 432만 |
| 10층 | 2~4호 | 23억 60만 | 2억 3,006만 | 2억 3,006만 | 18억 4,048만 |
| 12층 | 2~4호 | 23억 4,570만 | 2억 3,457만 | 2억 3,457만 | 18억 7,656만 |
| 15층 | 2~4호 | 24억 1,330만 | 2억 4,133만 | 2억 4,133만 | 19억 3,064만 |
| 15층 | 6~8호 | 23억 3,440만 | 2억 3,344만 | 2억 3,344만 | 18억 6,752만 |
※ 대표 층 발췌 기준이며, 4·6·7·9·11·13·14층 등 전체 층별 분양가는 상담 시 안내됩니다. (단위: 원, 부가세 관련 사항은 상담 시 확인)
| 층 | 호 | 분양가 | 계약금 10% | 중도금 10% | 잔금 80% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 1·4호 | 19억 7,700만 | 1억 9,770만 | 1억 9,770만 | 15억 8,160만 |
| 3층 | 1·5호 | 21억 3,430만 | 2억 1,343만 | 2억 1,343만 | 17억 744만 |
| 6층 | 1·5호 | 22억 4,660만 | 2억 2,466만 | 2억 2,466만 | 17억 9,728만 |
| 9층 | 1·5호 | 23억 1,400만 | 2억 3,140만 | 2억 3,140만 | 18억 5,120만 |
| 12층 | 1·5호 | 23억 8,140만 | 2억 3,814만 | 2억 3,814만 | 19억 512만 |
| 15층 | 1호 | 24억 4,890만 | 2억 4,489만 | 2억 4,489만 | 19억 5,912만 |
| 타입 | 층·호 | 분양가 | 계약금 10% | 중도금 10% | 잔금 80% |
|---|---|---|---|---|---|
| 59GA | 1층 2·3호 | 19억 7,350만 | 1억 9,735만 | 1억 9,735만 | 15억 7,880만 |
| 59GA | 1층 5·6호 | 18억 9,460만 | 1억 8,946만 | 1억 8,946만 | 15억 1,568만 |
| 59C | 15층 5호 (복층·테라스) | 33억 540만 | 3억 3,054만 | 3억 3,054만 | 26억 4,432만 |
| 59PA | 16층 3호 (펜트하우스) | 32억 6,550만 | 3억 2,655만 | 3억 2,655만 | 26억 1,240만 |
| 59PA | 16층 5·7호 (펜트하우스) | 31억 5,370만 | 3억 1,537만 | 3억 1,537만 | 25억 2,296만 |
| 59PB | 16층 2호 (펜트하우스) | 32억 6,550만 | 3억 2,655만 | 3억 2,655만 | 26억 1,240만 |
| 59PB | 16층 6호 (펜트하우스) | 31억 5,370만 | 3억 1,537만 | 3억 1,537만 | 25억 2,296만 |
| 127A | 16층 1호 (펜트하우스) | 70억 9,896만 | 7억 990만 | 7억 990만 | 56억 7,917만 |
※ 59C·59PA·59PB는 테라스 및 다락 면적이 별도 제공되는 희소 세대입니다. (59C 테라스 33.50㎡ / 59PA·PB 테라스 최대 33.45㎡ + 다락 최대 41.59㎡ / 127A 테라스 92.96㎡ + 다락 44.2㎡)
※ 금융거래 투명성을 위해 온라인 수납만 인정되며, 분양사무실에서 현금·수표 수납은 하지 않습니다.
※ 무통장 입금 시 동·호수 및 계약자 성명을 반드시 기재해 주세요. (예시: 101호 계약자 → 0101홍길동)