PH1603Seocho · Private Haute Gallery

Price Information

타입별 분양가 안내

본 분양가는 대표 층·호 기준이며, 전체 호실별 분양가는 상담 시 확인하실 수 있습니다. 계약금 10%(계약 시) · 중도금 10%(1개월 이내) · 잔금 80%(3개월 이내) 조건입니다.

59A · 84세대

59A 타입 (주력 · 남향)

분양가계약금 10%중도금 10%잔금 80%
2층2~4호20억 3,000만2억 300만2억 300만16억 2,400만
2층6~8호19억 5,100만1억 9,510만1억 9,510만15억 6,080만
3층2~4호20억 9,750만2억 975만2억 975만16억 7,800만
3층6~8호20억 1,860만2억 186만2억 186만16억 1,488만
5층2~4호21억 8,780만2억 1,878만2억 1,878만17억 5,024만
8층2~4호22억 5,540만2억 2,554만2억 2,554만18억 432만
10층2~4호23억 60만2억 3,006만2억 3,006만18억 4,048만
12층2~4호23억 4,570만2억 3,457만2억 3,457만18억 7,656만
15층2~4호24억 1,330만2억 4,133만2억 4,133만19억 3,064만
15층6~8호23억 3,440만2억 3,344만2억 3,344만18억 6,752만

※ 대표 층 발췌 기준이며, 4·6·7·9·11·13·14층 등 전체 층별 분양가는 상담 시 안내됩니다. (단위: 원, 부가세 관련 사항은 상담 시 확인)

59B · 29세대

59B 타입 (코너형)

분양가계약금 10%중도금 10%잔금 80%
1층1·4호19억 7,700만1억 9,770만1억 9,770만15억 8,160만
3층1·5호21억 3,430만2억 1,343만2억 1,343만17억 744만
6층1·5호22억 4,660만2억 2,466만2억 2,466만17억 9,728만
9층1·5호23억 1,400만2억 3,140만2억 3,140만18억 5,120만
12층1·5호23억 8,140만2억 3,814만2억 3,814만19억 512만
15층1호24억 4,890만2억 4,489만2억 4,489만19억 5,912만
Special Units

1층 정원형·복층·펜트하우스

타입층·호분양가계약금 10%중도금 10%잔금 80%
59GA1층 2·3호19억 7,350만1억 9,735만1억 9,735만15억 7,880만
59GA1층 5·6호18억 9,460만1억 8,946만1억 8,946만15억 1,568만
59C15층 5호 (복층·테라스)33억 540만3억 3,054만3억 3,054만26억 4,432만
59PA16층 3호 (펜트하우스)32억 6,550만3억 2,655만3억 2,655만26억 1,240만
59PA16층 5·7호 (펜트하우스)31억 5,370만3억 1,537만3억 1,537만25억 2,296만
59PB16층 2호 (펜트하우스)32억 6,550만3억 2,655만3억 2,655만26억 1,240만
59PB16층 6호 (펜트하우스)31억 5,370만3억 1,537만3억 1,537만25억 2,296만
127A16층 1호 (펜트하우스)70억 9,896만7억 990만7억 990만56억 7,917만

※ 59C·59PA·59PB는 테라스 및 다락 면적이 별도 제공되는 희소 세대입니다. (59C 테라스 33.50㎡ / 59PA·PB 테라스 최대 33.45㎡ + 다락 최대 41.59㎡ / 127A 테라스 92.96㎡ + 다락 44.2㎡)

Payment

납부 일정 및 계좌

계약금 10%
계약 시 납부
중도금 10%
계약 후 1개월 이내
잔금 80%
계약 후 3개월 이내 (잔금 납부 후 즉시 입주 가능)
납부 계좌
국민은행 605337-04-001877 (예금주: ㈜한국자산신탁)

※ 금융거래 투명성을 위해 온라인 수납만 인정되며, 분양사무실에서 현금·수표 수납은 하지 않습니다.
※ 무통장 입금 시 동·호수 및 계약자 성명을 반드시 기재해 주세요. (예시: 101호 계약자 → 0101홍길동)

Contact

준공 후 분양, 실물을 직접 확인하세요.
선착순 동·호 지정 계약 진행 중.

전화 상담1600-1074 방문 예약하기관심고객 등록